{6} Todos los Tickets por Hito (Incluyendo los cerrados) (6 matches)
Un ejemplo más complejo para mostrar el cómo hacer reportes avanzados.
FinCuatrimestre2007-2 (4 matches)
| Ticket | Summary | Componente | Estado | Resolución | Versión | Tipo | Prioridad | Responsable | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | control de errores simple en ort_maintenancemode | plugin genérico de textpattern | new | None | 0.3 | defecto | bloqueante | hrosso | 11/12/07 |
| #4 | Conversor a Base64 | textpattern | closed | duplicate | 0.1 | mejora | critica | baby | 05/05/08 |
| #2 | Conversor a Base64 | textpattern | closed | invalid | 0.1 | mejora | trivial | baby | 02/11/08 |
| #3 | Conversor a Base64 | textpattern | closed | duplicate | 0.1 | mejora | trivial | baby | 10/23/07 |
| Ticket | Summary | Componente | Estado | Resolución | Versión | Tipo | Prioridad | Responsable | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hagamos las pruebas en el lugar designado para eso | repositorio subversion | new | None | consejo | menor | Dmammana | 10/12/07 | |
| #5 | Download Counter | textpattern | closed | invalid | defecto | trivial | baby | 05/15/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
